张家口职业技术学院2024届预计毕业生生源信息统计表
日期:2023-09-22 12:21:51 发布人:就业处 浏览量:245
| 张家口职业技术学院2024届预计毕业生生源信息统计表 | |||||
| 院系 | 专业 | 学历 | 汇总 | 联系方式 | |
| 财经旅游学院 | 大数据与会计 | 专科 | 272 | 杨老师18531356669 | |
| 电子商务 | 专科 | 364 | |||
| 高速铁路客运乘务 | 专科 | 5 | |||
| 高速铁路客运服务 | 专科 | 234 | |||
| 会计 | 专科 | 2 | |||
| 健身指导与管理 | 专科 | 16 | |||
| 金融服务与管理 | 专科 | 171 | |||
| 金融管理 | 专科 | 2 | |||
| 空中乘务 | 专科 | 29 | |||
| 旅游管理 | 专科 | 119 | |||
| 应用英语 | 专科 | 176 | |||
| 机电工程学院 | 冰雪设施运维与管理 | 专科 | 81 | 王老师13403334823 | |
| 电气自动化技术 | 专科 | 208 | |||
| 风力发电工程技术 | 专科 | 85 | |||
| 机电一体化技术 | 专科 | 247 | |||
| 机械制造及自动化 | 专科 | 260 | |||
| 机械制造与自动化 | 专科 | 4 | |||
| 智能机器人技术 | 专科 | 45 | |||
| 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 84 | 张老师18849327268 | |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 116 | |||
| 新能源汽车技术 | 专科 | 132 | |||
| 智能网联汽车技术 | 专科 | 36 | |||
| 土木工程系 | 道路桥梁工程技术 | 专科 | 6 | 左老师13903133522 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 157 | |||
| 工程造价 | 专科 | 244 | |||
| 建设工程管理 | 专科 | 89 | |||
| 建筑工程技术 | 专科 | 295 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 155 | |||
| 信息工程与艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 专科 | 37 | 陈老师15022018383 | |
| 大数据技术 | 专科 | 351 | |||
| 计算机网络技术 | 专科 | 187 | |||
| 计算机信息管理 | 专科 | 9 | |||
| 人工智能技术应用 | 专科 | 28 | |||
| 软件技术 | 专科 | 235 | |||
| 视觉传播设计与制作 | 专科 | 3 | |||
| 视觉传达设计 | 专科 | 86 | |||
| 数字媒体技术 | 专科 | 27 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 专科 | 76 | |||
| 物联网应用技术 | 专科 | 211 | |||
| 现代移动通信技术 | 专科 | 58 | |||
| 信息安全技术应用 | 专科 | 60 | |||
| 移动通信技术 | 专科 | 2 | |||
| 游戏艺术设计 | 专科 | 64 | |||
| 合计 | 5068 | ||||
